Mua bán công nghệ, mua bán thiết bị, chuyển giao công nghệ, sàn giao dịch công nghệ tỉnh Hưng Yên

Mua bán công nghệ, mua bán thiết bị, chuyển giao công nghệ, sàn giao dịch công nghệ tỉnh Hưng Yên

Mới

Máy nén khí VOL

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật của máy nén khí VOL:

- Hiệu quả cao.

- Độ ồn và độ rung thấp.

- Tiêu thụ năng lượng có giá trị.

- Kết cấu vững chắc.

- Bảo trì dễ dàng.

Thông số kỹ thuật của máy nén khí VOL:

Model Power Working 
Pressure
Air 
discharge
Dimension Weight
KW HP Bar 
(Kgf/cm2)
m3/min D*R*C
(mm)
Kg
VOL-20 15 20 7 2.4 800*950*1130 560
VOL-30 22 30 7 3.8 1100*1000*1240 560
VOL-40 30 40 7 5.2 1100*1000*1240 820
VOL-50 37 50 7 6.4 1000*1300*1460 820
VOL-60 45 60 7 8.0 1000*1300*1490 920
VOL-75 55 75 7 10.5 1350*1650*1500 2020
VOL-100 75 100 7 13.6 1350*1650*1500 2160
VOL-125 90 125 7 16.3 1250*2100*1700 2700
VOL-150 110 150 7 20.3 1400*2250*1750 3200
VOL-180 132 180 7 24.0 1600*2400*1800 3500
VOL-220 160 220 7 27.0 1640*2540*1860 4150
VOL-250 185 250 7 32.7 1700*2600*1930 4700
VOL-270 200 270 7 35.0 1750*2750*2130 4700
VOL-300 220 300 7 40.0 1860*2900*2000 5300
VOL-340 250 340 7 43.5 1860*2900*2000 5870

Đăng ký nhận bản tin online

Cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường công nghệ